株主優待券(JR/私鉄) 買取
※有効期間が3カ月未満又は表示の有効期間以外の場合は、表示価格からの買取りは出来ませんので、問合せして下さい。
※最大買取り枚数以上は要問合せ
※最大買取り枚数以上は要問合せ
JR西日本(冊子買取り不可)新券(2022年6月発行) | 2500円 | ~20 |
---|---|---|
JR九州(冊子買取り不可)新券(2022年6月発行) | 1500円 | ~100 |
JR九州グループ500円券 1枚 親券(2022年6月発行) | 250円 | ~100 |
JR東海(冊子買取り不可)新券(2022年6月発行) | 500円 | ~20 |
JR東日本(冊子買取り不可)新券(2022年6月発行) | 500円 | ~20 |
阪急阪神電鉄・全線乗車券・1回当たり 新券(有効期間2022年 6月発行) | 270円 | ~100 |
阪急阪神電鉄・全線乗車券・1回当たり(有効期間2022年 11月末分) | 250円 | ~100 |
近畿日本鉄道・全線乗車券 新券(有効期間11月末・12月末分) | 1200円 | ~50 |
京阪電車・全線乗車券 新券(1月10日迄分) | 250円 | ~50 |
京阪電車株 冊子(未使用のみ)(1月10日迄分) | 300円 | ~5 |
南海電鉄・全線乗車券 6回カード 新券(1月10日迄分) | 2000円 | ~10 |
南海電車・全線乗車券 バラ切符 新券(1月10日迄分) | 350円 | ~10 |
山陽電鉄・全線乗車券 | 200円 | ~20 |
神戸電鉄・全線乗車券 | 200円 | ~20 |
東京急行電鉄・全線乗車券 | 120円 | ~10 |
東武鉄道・全線乗車券 | 200円 | ~10 |
西武電鉄・全線乗車券 | 200円 | ~10 |
相模鉄道・全線乗車券 | 100円 | ~10 |
小田急電鉄・全線乗車券 | 200円 | ~10 |
京王電鉄・全線乗車券 | 150円 | ~10 |
京成電鉄・全線乗車券 | 200円 | ~10 |
新京成電鉄・全線乗車券 | 70円 | ~10 |
京浜急行・全線乗車券 | 200円 | ~10 |
ブログ
2022年6月25日
7月1日からネット販売を開始致します。
2022年5月26日
JR九州株主優待券 買取り強化
2022年5月17日
店舗移転のお知らせ
2022年2月15日
新作前売りムビチケ入荷!
2021年12月10日
新作前売りムビチケカード入荷/店頭販売のみ
2021年11月15日
ムビチケ新作入荷しました!
2021年10月22日
店頭販売のみ/ちょっとお得情報!
2021年10月21日
店頭販売/映画前売りムビチケカード販売中
2021年10月20日
K-NET梅田本店/店頭販売のお知らせ
2021年10月20日
K-NET梅田本店のブログ