株主優待券(JR/私鉄) 買取
※有効期間が3カ月未満又は表示の有効期間以外の場合は、表示価格からの買取りは出来ませんので、お問い合せ下さい。
※最大買取り枚数以上は要問い合せ
※最大買取り枚数以上は要問い合せ
| JR西日本(冊子買取り不可)1枚(2026年6月末迄分) | 3000円 | ~20 |
|---|---|---|
| JR九州(冊子買取り不可) 1枚(2026年6月末迄分) | 2000円 | ~20 |
| JR九州グループ500円券 1枚 (2026年6月末迄分) | 100円 | ~20 |
| JR東海(冊子買取り不可) 1枚(2026年6月末迄分) | 500円 | ~20 |
| JR東日本(冊子買取り不可)1枚(2026年6月末迄分) | 1500円 | ~20 |
| 阪急阪神電鉄・全線乗車券・1回当たり 新券(有効期間2026年5月末迄分) | 300円 | ~100 |
| 近鉄電車・全線乗車券 新券 1回券(有効期間2026年5・7月末迄分) | 1200円 | ~50 |
| 京阪電車・全線乗車券 新券 1回券(有効期間2026年7月10日迄分) | 300円 | ~20 |
| 南海電鉄・全線乗車券 6回カード 新券(有効期間2026年7月10日迄分) | 2800円 | ~20 |
| 山陽電鉄・全線乗車券 | 300円 | ~20 |
| 神戸電鉄・全線乗車券 | 200円 | ~20 |
| 東京急行電鉄・全線乗車券 | 120円 | ~10 |
| 東武鉄道・全線乗車券 | 200円 | ~10 |
| 西武電鉄・全線乗車券 | 200円 | ~10 |
| 相模鉄道・全線乗車券 | 100円 | ~10 |
| 小田急電鉄・全線乗車券 | 200円 | ~10 |
| 京王電鉄・全線乗車券 | 150円 | ~10 |
| 京成電鉄・全線乗車券 | 200円 | ~10 |
| 新京成電鉄・全線乗車券 | 70円 | ~10 |
| 京浜急行・全線乗車券 | 200円 | ~10 |
