プリペイドカード買取
種類 | 説明 | 価格 |
---|---|---|
Apple ギフトカード | 1500円・3000円・5000円・1万円(量販店の発行レシートが必ず必要) | 80% |
Google Playカード | 1500円・3000円・5000円・1万円(量販店の発行レシートが必ず必要) | 80% |
図書カードNEXT | QRコードタイプ 500円・1000円※残高確認します | 80% |
図書カードNEXT | QRコードタイプ 2000円~1万円※残高確認します | 90% |
クオカード | 通常柄(コンビニ発行・券番号0から始まるものは買取り不可)500円~1万円 | 92% |
クオカード | 広告入り・オリジナル柄(券番号0から始まるものは買取り不可)500円~1万円 | 90% |
テレホンカード50度数 | (裏に傷・汚れ・落書きがあるものは買取り不可) | |
企業広告・普通柄 | 250円 | |
個人オリジナル柄・アニメ・アダルト・表が金・銀・厚みのあるカード | 200円 | |
テレホンカード105度数 | (裏に傷・汚れ・落書きがあるものは買取り不可) | |
企業広告・普通柄 | 500円 | |
個人オリジナル柄・アニメ・アダルト・表が金・銀・厚みのあるカード | 300円 |
ブログ
2022年6月25日
7月1日からネット販売を開始致します。
2022年5月26日
JR九州株主優待券 買取り強化
2022年5月17日
店舗移転のお知らせ
2022年2月15日
新作前売りムビチケ入荷!
2021年12月10日
新作前売りムビチケカード入荷/店頭販売のみ
2021年11月15日
ムビチケ新作入荷しました!
2021年10月22日
店頭販売のみ/ちょっとお得情報!
2021年10月21日
店頭販売/映画前売りムビチケカード販売中
2021年10月20日
K-NET梅田本店/店頭販売のお知らせ
2021年10月20日
K-NET梅田本店のブログ